| You Receive | Exchange | Reserve | Deal Limit | |
|---|---|---|---|---|
Optimal choice S 806 878.54PAYEX24 900 100% 104 min | Available:1658.5m CARDUZS Deal limit:7.4361 ~ 150.2914 SOL | |||
Best price S 806 972.68WayBit 122 100% 106 min | Available:639095.8m CARDUZS Deal limit:3.371 ~ 22.472 SOL | |||
S 793 429.89leoexchanger.net 41 100% 60 min | Available:100.0m CARDUZS Deal limit:3.34 ~ 18.9052 SOL | |||
S 806 838.08btcchange24.com 1008 100% 106 min | Available:54539.8m CARDUZS Deal limit:1.626 ~ 8.131 SOL | |||
S 797 149.04moneta365.com 629 100% 106 min | Available:11846.7m CARDUZS Deal limit:3.061 ~ 1.3k SOL | |||
1We don't sell ranking positions 2Compare exchangers by rate, speed and trust | ||||
Best rate Solana (SOL) to Bank card UZS: 806,973 CARDUZS at WayBit · median: 806,838 CARDUZS across 5 exchangers · updated 13 июня 2026 г.
Rate spread: 1.7% across all exchangers