Сводка по направлению: и лучший курс, и оптимальный выбор — ganesh.exchange.
Данные обновлены: 13.06.2026, 12:51
| Получаете | Обменник | Резерв | Лимит сделки | |
|---|---|---|---|---|
Оптимальный выбор Лучшая цена B 4 975 446.17ganesh.exchange 371 100% 99 мин | Доступно:500k GPBRUB Лимит сделки:0.00401974 ~ 0.03014805 BTC | |||
B 4 799 771.93LuckyChange 301 100% 94 мин | Доступно:6.0m GPBRUB Лимит сделки:0.00208343 ~ 0.06250297 BTC | |||
B 4 518 417.05btcworm 83 100% 99 мин | Доступно:145.5m GPBRUB Лимит сделки:0.00054 ~ 2.15 BTC | |||
B 4 841 601.63x-pay 857 100% 100 мин | Доступно:50.1m GPBRUB Лимит сделки:0.0021 ~ 0.01445803 BTC | |||
B 4 795 435.56WayBit 122 100% 106 мин | Доступно:623.8m GPBRUB Лимит сделки:0.0037 ~ 0.0244 BTC | |||
B 4 766 693.74btcchange24.com 1008 100% 106 мин | Доступно:19.4m GPBRUB Лимит сделки:0.0039 ~ 0.0156 BTC | |||
1Мы не продаём места в рейтинге 2Сравнивайте обменники по курсу, скорости и доверию | ||||
Лучший курс Bitcoin (BTC) на Газпромбанк RUB: 4,975,446 GPBRUB в ganesh.exchange · медиана: 4,797,604 GPBRUB по 6 обменникам · обновлено 13 июня 2026 г.
Разброс курсов: 10.1% среди всех обменников