Сводка по направлению: и лучший курс, и оптимальный выбор — barskiydvorobmen.com.
Данные обновлены: 13.06.2026, 13:10
| Получаете | Обменник | Резерв | Лимит сделки | |
|---|---|---|---|---|
Оптимальный выбор Лучшая цена L 7.96barskiydvorobmen.com 193 100% 70 мин | Доступно:1.0m USDTPOLYGON Лимит сделки:627.8767 ~ 18.8k LINK | |||
L 7.96ff.io 207 100% 93 мин | Доступно:72k USDTPOLYGON Лимит сделки:1.2504 ~ 1.1k LINK | |||
L 7.95xchangic.com 132 100% 95 мин | Доступно:938.9k USDTPOLYGON Лимит сделки:12.5789 ~ 118.1k LINK | |||
L 7.65x-pay 857 100% 100 мин | Доступно:2.0m USDTPOLYGON Лимит сделки:196.003310289 ~ 65.3k LINK | |||
1Мы не продаём места в рейтинге 2Сравнивайте обменники по курсу, скорости и доверию | ||||
Лучший курс Chainlink (LINK) на Tether POLYGON (USDT): 7.9649 USDTPOLYGON в barskiydvorobmen.com · медиана: 7.9537 USDTPOLYGON по 4 обменникам · обновлено 13 июня 2026 г.
Разброс курсов: 4.1% среди всех обменников